| č. KP | Název emise | Nominál | Aktuální | Aktuální suma prodaných aktivních dluhopisů |
| I. | ALEMAR Food Group – zpracovatel masa v Evropě IA | 40 000 | 708 | 28 320 000 |
| II. | ALEMAR Food Group – zpracovatel masa v Evropě I | 40 000 | 656 | 26 240 000 |
| III. | ALEMAR – převod z Martypet Invest (AAS) – Přední zpracovatel masa v Evropě III | 50 000 | 104 | 5 200 000 |
| IV. | ALEMAR – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027 | 40 000 | 223 | 8 920 000 |
| V. | ALEMAR – 2 a 3 fáze rozšíření výr. kapacit | 40 000 | 332 | 13 280 000 |
| VI. | ALEMAR – Automatizace a 3. fáze rozš. Výr. konzerv, získávání kávového oleje ze sedliny | 40 000 | 486 | 19 440 000 |
| VII. | ALEMAR – Expanze B2C na Evropské trhy, výroba kávového oleje | 40 000 | 728 | 29 120 000 |
| VIII. | ALEMAR Expansion Phase 3 | 15 900 000 | ||
| IX. | ALEMAR – ALEMAR EXPANSION – phase 3b | 50 000 | 465 | 23 250 000 |
| X. | ALEMAR – ALEMAR IPO 10% | 50 000 | 130 | 6 500 000 |
| XI. | ALEMAR – ALEMAR EXPANSION – phase 3c | 40 000 | 281 | 11 240 000 |
| XII. | LOUIE kompletní krmivo – prodeje B2C | 50 000 | 436 | 21 800 000 |
| XIII. | ALEMAR – IPO 7,5 % | 5 000 | 55 | 275 000 |
| 50k | 7 000 000 | |||
| 40k | 7 240 000 |
