| č. KP | Názov vydania | Predpoklad. nominálna hodnota v CZK | Vypísané v CZK |
| I. | ALEMAR Food Group – spracovateľ mäsa v Európe IA | 40 000 000 | 40 000 000 |
| II. | ALEMAR Food Group – Spracovateľ mäsa v Európe I | 80 000 000 | 0 |
| III. | ALEMAR Food Group – Spracovateľ mäsa v Európe II | 80 000 000 | 600 000 |
| IV. | ALEMAR Food Group – popredný európsky spracovateľ mäsa III | 25 000 000 | 7 950 00 |
| V. | ALEMAR Food Group – spracovateľ mäsa v Európe | 40 000 000 | 39 960 000 |
| VI. | VI. ALEMAR Food Group – popredný európsky spracovateľ mäsa 04/2027 | 40 000 000 | 8 520 000 |
| VI. | Skupina ALEMAR Food Group – Druhá a tretia fáza rozšírenia výrobnej kapacity – do roku 2026 | 24 000 000 | 23 760 000 |
| VII. | Skupina ALEMAR Food Group – Druhá a tretia fáza rozšírenia výrobnej kapacity – do roku 2026 I | 24 000 000 | 0 |
| IX. | Automatizácia a tretia fáza rozšírenia konzervárne, extrakcia kávového oleja z mletej kávy | 30 000 000 | 30 000 000 |
| X. | Rozšírenie konzervovania mäsa na zahraničné trhy a výroba kávového oleja | 50 000 000 | 33 840 000 |
| XI. | ROZŠÍRENIE SPOLOČNOSTI ALEMAR – FÁZA 3 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| XII. | Rozšírenie ALEMAR – FÁZA 3b | 40 000 000 | 39 700 000 |
