| č. KP | Název emise | Předpokl. jmenovitá hodnota v Kč | Upsáno v Kč | 
| I. | ALEMAR Food Group – zpracovatel masa v Evropě IA | 40 000 000 | 40 000 000 | 
| II. | ALEMAR Food Group – zpracovatel masa v Evropě I | 80 000 000 | 0 | 
| III. | ALEMAR Food Group – zpracovatel masa v Evropě II | 80 000 000 | 600 000 | 
| IV. | ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě III | 25 000 000 | 7 950 00 | 
| V. | ALEMAR Food Group – zpracovatel masa v Evropě | 40 000 000 | 39 960 000 | 
| VI. | VI. ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027  | 40 000 000 | 8 520 000 | 
| VI. | ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit – splatno 2026  | 24 000 000 | 23 760 000 | 
| VII. | ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit – splatno 2026 I | 24 000 000 | 0 | 
| IX. | Automatizace a třetí fáze rozšíření výrobny konzerv, získávání kávového oleje ze sedliny | 30 000 000 | 30 000 000 | 
| X. | Expanze masových konzerv na zahraniční trhy a výroba kávového oleje | 50 000 000 | 33 840 000 | 
| XI. | ALEMAR EXPANSION – PHASE 3 | 50 000 000 | 50 000 000 | 
| XII. | ALEMAR EXPANSION – PHASE 3b | 40 000 000 | 39 700 000 | 
